上海第二工业大学怎么样?上海第二工业大学为公立本科高校,隶属于上海市,以工科为主,多学科协调发展,拥有较高教学水平和师资力量。上海第二工业大学2024年在校友会全国米兰官方体育网页版登陆第407位,理工类米兰官方体育网页版登陆第188位。上海第二工业大学2024年在上海收分最高471分,收分最低442分。

| 大学名 | 排名类型 | 排名 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 上海第二工业大学 | 全国米兰官方体育网页版登陆 | 407 | 2星级 |
| 上海第二工业大学 | 理工类 | 188 | 2星级 |
国际米兰官方网通过上海第二工业大学2024年在上海录取情况得知,上海第二工业大学2024年收分最高需要471分,收分最低需要442分,那么上海第二工业大学到底怎么样呢?从2024年上海第二工业大学的米兰软件app下载安装反映了其在教育领域的高标准和竞争力,从分数的角度来看,上海第二工业大学是一所非常好的大学。值得各位考生选择报考!
| 招生省份 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
| 上海 | 物理+化学 | 442 | 33781 |
| 上海 | 物理 | 447 | 32641 |
| 上海 | 物理+化学 | 451 | 31665 |
| 上海 | 不限 | 454 | 30934 |
| 上海 | 物理+化学 | 471 | 26748 |
根据上海第二工业大学在2024年软科专业排名的数据显示,排名靠前的专业有:复合材料成型工程、标准化工程、环保设备工程、公共关系学、信用管理、会展经济与管理。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 复合材料成型工程 | 0 | |
| 标准化工程 | 5 | B |
| 环保设备工程 | 6 | B |
| 公共关系学 | 7 | B |
| 信用管理 | 10 | B |
| 会展经济与管理 | 34 | B+ |
| 酒店管理 | 37 | B+ |
| 税收学 | 40 | B |
| 国际商务 | 42 | B+ |
| 投资学 | 44 | B+ |
| 机械工程 | 56 | B |
| 数字媒体技术 | 59 | B+ |
| 产品设计 | 59 | B+ |
| 网络工程 | 67 | B+ |
| 经济统计学 | 68 | B |
| 材料化学 | 68 | B |
| 智能科学与技术 | 70 | B |
| 应用统计学 | 74 | B |
| 物流管理 | 77 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 78 | B |
| 机械电子工程 | 79 | B+ |
| 工业工程 | 89 | B |
| 智能制造工程 | 100 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 105 | B |
| 测控技术与仪器 | 110 | B |
| 电子商务 | 118 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 128 | B |
| 工业设计 | 141 | B |
| 汉语国际教育 | 144 | B |
| 环境工程 | 157 | B |
| 通信工程 | 158 | B+ |
| 自动化 | 173 | B |
| 日语 | 179 | B |
| 软件工程 | 180 | B+ |
| 财务管理 | 181 | B+ |
| 应用化学 | 192 | B |
| 信息与计算科学 | 194 | B |
| 信息管理与信息系统 | 197 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 203 | B+ |
| 电子信息工程 | 221 | B |
| 计算机科学与技术 | 256 | B+ |
| 英语 | 272 | B+ |
| 视觉传达设计 | 315 | B |
| 环境设计 | 324 | B |
上海第二工业大学简介:上海第二工业大学非985、211及双一流大学,而是一所应用技术型大学,以工科为主。学校综合实力较强,在国内外多个排名榜单中表现不俗。师资力量雄厚,如资源与环境工程学院拥有专任教师49人,其中正高级10人,副高级18人。